- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 132
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZC001 | Byhus | Zugarramurdi | 8 | 556 | 38 | 350.000€ | |
| GIC005 | Villa | Irún VENTAS, LAPICE | 6 | 436 | 44 | 800.000€ | |
| NLC003 | Lanhus | Lesaka | 3 | 416 | 29 | 320.000€ | |
| NBC001 | Villa | Baztan | 4 | 412 | 43 | 350.000€ | |
| NAC001 | Villa | Aranaz | 4 | 389 | 41 | 270.000€ | |
| GIC001 | Villa | Irún Irún Centro SANTIAGO | 4 | 300 | 51 | 700.000€ | |
| GLC001 | Rækkehus | Lezo | 4 | 280 | 58 | 566.000€ | |
| NBVC001 | Rækkehus | Vera de Bidasoa | 3 | 280 | 54 | 349.000€ | |
| NCIR001 | Lanhus | Irurita | 4 | 270 | 63 | 515.000€ | |
| NLC002 | Villa | Lesaka | 6 | 235 | 69 | 250.000€ | |
| NAC002 | Rækkehus | Aranaz | 1 | 220 | 24 | 190.000€ | |
| NBVC002 | Villa | Vera de Bidasoa | 3 | 215 | 61 | 430.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 132