- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 132
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT001 | Grund | Igantzi | 7 | 65.000€ | |||
| NIT002 | By grund | Igantzi | 10 | 125.000€ | |||
| NGAT001 | Grund | Donamaria | 9 | 220.000€ | |||
| NZT001 | Grund | Zugarramurdi | 30 | 220.000€ | |||
| GITRA001 | Depotrum | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 8 | 3 | 8.500€ | ||
| GIG005 | Garage / parkering | Irún LARRENDI-OLABERRIA- MEAKA | 9 | 21 | 26.000€ | ||
| GITRA002 | Depotrum | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 13 | 11 | 12.000€ | ||
| GIG009 | Garage / parkering | Irún VENTAS, LAPICE | 13 | 21 | 32.000€ | ||
| GIG008 | Garage / parkering | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 20 | 19 | 37.000€ | ||
| NBG002 | Garage / parkering | Vera de Bidasoa | 22 | 8 | 19.000€ | ||
| FHP007 | Lejlighed | Hendaia | 1 | 25 | 29 | 195.000€ | |
| GIL013 | Forretningslokale | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 27 | 11 | 60.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 132