- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 132
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIL001 | Forretningslokale | Irún Irún Centro SANTIAGO | 95 | 22 | 125.000€ | ||
| GIL002 | Forretningslokale | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 84 | 4 | 75.000€ | ||
| NBLB001 | Landejendom | Beinza-Labayen | 111 | 13 | 60.000€ | ||
| NIT001 | Grund | Igantzi | 7 | 65.000€ | |||
| NIT003 | Landejendom | Igantzi | 68 | 15 | 62.000€ | ||
| NIT002 | By grund | Igantzi | 10 | 125.000€ | |||
| GITRA001 | Depotrum | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 8 | 3 | 8.500€ | ||
| GIP034 | Studio lejlighed | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 100 | 40 | 248.000€ | ||
| GIG005 | Garage / parkering | Irún LARRENDI-OLABERRIA- MEAKA | 9 | 21 | 26.000€ | ||
| GIL007 | Forretningslokale | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 73 | 21 | 100.000€ | ||
| GIL008 | Forretningslokale | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 84 | 28 | 240.000€ | ||
| GIG006 | Garage / parkering | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 31 | 13 | 29.250€ |
fremvisning 1 til 12 fra 132