- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 132
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBP001 | Pis | Vera de Bidasoa | 3 | 102 | 29 | 165.000€ | |
| GHP001 | Pis | Hondarribia | 2 | 85 | 24 | 165.000€ | |
| NAC001 | Casa / Xalet | Aranaz | 4 | 389 | 41 | 270.000€ | |
| GLC001 | Casa adossada | Lezo | 4 | 280 | 58 | 566.000€ | |
| NBC001 | Casa / Xalet | Baztan | 4 | 412 | 43 | 350.000€ | |
| NBVC001 | Casa adossada | Vera de Bidasoa | 3 | 280 | 54 | 349.000€ | |
| NAP004 | Pis | Aranaz | 3 | 90 | 37 | 140.000€ | |
| NBLB001 | Finca rústica | Beinza-Labayen | 111 | 13 | 60.000€ | ||
| NIT001 | Parcel·la | Igantzi | 7 | 65.000€ | |||
| NLP003 | Pis | Lesaka | 3 | 70 | 28 | 185.000€ | |
| NGC001 | Pis | Donamaria | 3 | 106 | 34 | 155.000€ | |
| NIT003 | Finca rústica | Igantzi | 68 | 15 | 62.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 132