- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 132
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIC005 | Casa / Xalet | Irún VENTAS, LAPICE | 6 | 436 | 44 | 800.000€ | |
| GIC001 | Casa / Xalet | Irún Irún Centro SANTIAGO | 4 | 300 | 51 | 700.000€ | |
| GHP005 | Àtic | Hondarribia | 2 | 103 | 44 | 595.000€ | |
| GLC001 | Casa adossada | Lezo | 4 | 280 | 58 | 566.000€ | |
| NCIR001 | Masia | Irurita | 4 | 270 | 63 | 515.000€ | |
| FHC002 | Casa / Xalet | Hendaia | 3 | 105 | 37 | 460.000€ | |
| NBVC002 | Casa / Xalet | Vera de Bidasoa | 3 | 215 | 61 | 430.000€ | |
| GOC001 | Casa / Xalet | Oyarzun | 3 | 155 | 52 | 425.000€ | |
| GIP083 | Pis | Irún Irún Centro SANTIAGO | 3 | 79 | 42 | 419.000€ | |
| GAC001 | Casa adossada | Amézqueta | 1 | 156 | 44 | 405.000€ | |
| GIC002 | Casa / Xalet | Irún VENTAS, LAPICE | 4 | 110 | 50 | 390.000€ | |
| FHP004 | Pis | Hendaia | 2 | 67 | 37 | 385.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 132