- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 132
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLC003 | Masia | Lesaka | 3 | 416 | 29 | 320.000€ | |
| NZT001 | Parcel·la | Zugarramurdi | 30 | 220.000€ | |||
| NIT003 | Finca rústica | Igantzi | 68 | 15 | 62.000€ | ||
| NBLB001 | Finca rústica | Beinza-Labayen | 111 | 13 | 60.000€ | ||
| NAC001 | Casa / Xalet | Aranaz | 4 | 389 | 41 | 270.000€ | |
| GAC001 | Casa adossada | Amézqueta | 1 | 156 | 44 | 405.000€ | |
| NGAT001 | Parcel·la | Donamaria | 9 | 220.000€ | |||
| NEC001 | Casa / Xalet | Echalar | 3 | 186 | 50 | 310.000€ | |
| NIT001 | Parcel·la | Igantzi | 7 | 65.000€ | |||
| NCC001 | Casa de Poble | Cintruénigo | 1 | 169 | 14 | 250.000€ | |
| NCIR001 | Masia | Irurita | 4 | 270 | 63 | 515.000€ | |
| NIT002 | Solar Urbà | Igantzi | 10 | 125.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 132