- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 132
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLC002 | Casa / Xalet | Lesaka | 6 | 235 | 69 | 250.000€ | |
| NCIR001 | Masia | Irurita | 4 | 270 | 63 | 515.000€ | |
| NBVC002 | Casa / Xalet | Vera de Bidasoa | 3 | 215 | 61 | 430.000€ | |
| GLC001 | Casa adossada | Lezo | 4 | 280 | 58 | 566.000€ | |
| NBVC001 | Casa adossada | Vera de Bidasoa | 3 | 280 | 54 | 349.000€ | |
| GOC001 | Casa / Xalet | Oyarzun | 3 | 155 | 52 | 425.000€ | |
| GIC001 | Casa / Xalet | Irún Irún Centro SANTIAGO | 4 | 300 | 51 | 700.000€ | |
| FMP001 | Apartament | Arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie | 1 | 53 | 50 | 138.000€ | |
| NEC001 | Casa / Xalet | Echalar | 3 | 186 | 50 | 310.000€ | |
| GIC002 | Casa / Xalet | Irún VENTAS, LAPICE | 4 | 110 | 50 | 390.000€ | |
| GIP059 | Pis | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 3 | 103 | 44 | 324.000€ | |
| GAC001 | Casa adossada | Amézqueta | 1 | 156 | 44 | 405.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 132