- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 132
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZC001 | Casa de Poble | Zugarramurdi | 8 | 556 | 38 | 350.000€ | |
| NLC002 | Casa / Xalet | Lesaka | 6 | 235 | 69 | 250.000€ | |
| GIC005 | Casa / Xalet | Irún VENTAS, LAPICE | 6 | 436 | 44 | 800.000€ | |
| NAC001 | Casa / Xalet | Aranaz | 4 | 389 | 41 | 270.000€ | |
| GLC001 | Casa adossada | Lezo | 4 | 280 | 58 | 566.000€ | |
| NBC001 | Casa / Xalet | Baztan | 4 | 412 | 43 | 350.000€ | |
| NCIR001 | Masia | Irurita | 4 | 270 | 63 | 515.000€ | |
| GIC001 | Casa / Xalet | Irún Irún Centro SANTIAGO | 4 | 300 | 51 | 700.000€ | |
| GIC002 | Casa / Xalet | Irún VENTAS, LAPICE | 4 | 110 | 50 | 390.000€ | |
| NLTP001 | Pis | Leiza | 4 | 136 | 34 | 199.000€ | |
| NBP001 | Pis | Vera de Bidasoa | 3 | 102 | 29 | 165.000€ | |
| NBVC001 | Casa adossada | Vera de Bidasoa | 3 | 280 | 54 | 349.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 132